| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tan bajos como | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| Tamaño de 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Valor de tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo de la plataforma | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 50,0 | 1:∞ |
| 50,01 - 500,0 | 1:500 |
| 500,01 - 1000,0 | 1:200 |
| 1000,01 - 1500,0 | 1:100 |
| 1500,01 - 2000,0 | 1:50 |
| 2000,01 - ∞ | 1:1 |