| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 650.0 | 193.0 | 193.0 | |||
| Taille d'un lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 100 | 100 | 100 | |||
| Valeur du tick par lot | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #XRPEUR | #XRPEURr | #XRPEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 180,0 | 1:100 |
| 180,01 - ∞ | 1:1 |