| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 17.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Saiz 1 lot | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #ETHBTC | #ETHBTCr | #ETHBTCr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |